L'exploitation Pirelli Tyre se compose de 25 usines dont 5 en Italie, 5 au Brésil, 2 en Grande Bretagne, 2 en Allemagne, 2 en Turquie, 2 en Roumanie, 2 en Chine, 1 en Argentine, 1 en Égypte, 1 en Espagne, 1 aux Etats-Unis et 1 au Venezuela. | Europe | |
| Espagne | Belgique |
| France | Allemagne |
| Suisse | Suède |
| Italie | Pologne |
| Grèce | Roumanie |
| Hollande | Slovaquie |
| Hongrie | Autriche |
| R-U | |
| Amérique du Nord | Amérique latine |
| USA | Vénézuela |
| Canada | Colombie |
| Mexique | Brésil |
| Argentine | |
| Chili | |
| Reste du monde | |
| Chine | Australie |
| Afrique du Sud | Singapour |
| Égypte | Japon |
| Turquie | Russie |
| Nouvelle Zélande |